Startgrid Hengelo
| Startopstelling Hengelo NL | SSP | |||||||||||||||||
| Omloop 4,878 Km | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 65 | Joey Den Besten | 174 | Laurent Hoffmann | 122 | Timothy Baken | 1 | ||||||||||||
| NL | 1:54,582 | B | 1:54,199 | B | 1:53,049 | |||||||||||||
| Round Speed | 153,260 | Round Speed | 153,774 | Round Speed | 155,338 | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Marcel Zuurbier | 227 | Thomas Kreutz | 2 | ||||||||||||||
| NL | 1:54,833 | D | 1:54,734 | |||||||||||||||
| Round Speed | 152,925 | Round Speed | 153,057 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 385 | Anders Blaha | 124 | Davy Mispelon | 345 | Marek Cerveny | 3 | ||||||||||||
| DK | 1:55,956 | B | 1:55,901 | CZ | 1:54,940 | |||||||||||||
| Round Speed | 151,444 | Round Speed | 150,185 | Round Speed | 152,782 | |||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 211 | Thilo Häfele | 220 | Georg Fröhlich | 4 | ||||||||||||||
| D | 1:56,928 | D | 1:56,074 | |||||||||||||||
| Round Speed | 150,185 | Round Speed | 151,290 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 156 | Sammy De Caluwe | 296 | Marc Bornhäusser | 253 | Wolfgang Schuster | 5 | ||||||||||||
| B | 1:58,766 | D | 1:58,155 | D | 1:57,159 | |||||||||||||
| Round Speed | 147,860 | Round Speed | 148,625 | Round Speed | 149,889 | |||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 131 | Kevin De Frenne | 319 | Morgan Rejnäs | 6 | ||||||||||||||
| B | 1:59,182 | S | 1:59,051 | |||||||||||||||
| Round Speed | 147,344 | Round Speed | 147,507 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 127 | Steven Galens | 130 | Dirk Steenbeke | 256 | Hendrik Voit | 7 | ||||||||||||
| B | 2:00,375 | B | 1:59,693 | D | 1:59,593 | |||||||||||||
| Round Speed | 145,884 | Round Speed | 146,715 | Round Speed | 146,838 | |||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 308 | Tuukka Korhonen | 126 | Jimmy Lafineur | 8 | ||||||||||||||
| FIN | 2:00,869 | B | 2:00,445 | |||||||||||||||
| Round Speed | 145,288 | Round Speed | 145,799 | |||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 269 | Daryl Dörich | 169 | Mike Ceuppens | 323 | Frederic Besnard | 9 | ||||||||||||
| D | 2:04,611 | B | 2:03,585 | F | 2:01,578 | |||||||||||||
| Round Speed | 140,925 | Round Speed | 142,095 | Round Speed | 144,441 | |||||||||||||
| 25 | 24 | |||||||||||||||||
| 216 | Kai Zentner | 276 | Hanno Brandenburger | 10 | ||||||||||||||
| D | 2:05,485 | D | 2:04,618 | |||||||||||||||
| Round Speed | 139,943 | Round Speed | 140,917 | |||||||||||||||
| 28 | 27 | 26 | ||||||||||||||||
| 311 | Christian Hirsch | 160 | Dennis Günther | 342 | Stefan Hofer | 11 | ||||||||||||
| A | 2:06,527 | D | 2:06,119 | A | 2:06,000 | |||||||||||||
| Round Speed | 138,791 | Round Speed | 139,240 | Round Speed | 139,371 | |||||||||||||
| 30 | 29 | |||||||||||||||||
| 381 | Petr Kostal | 160 | Nico Doens | 12 | ||||||||||||||
| CZ | 2:07,394 | B | 2:06,629 | |||||||||||||||
| Round Speed | 137,846 | Round Speed | 138,679 | |||||||||||||||
| Startopstelling Hengelo NL | SBK | |||||||||||||||||
| Omloop 4,878 Km | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 226 | Didier Grams | 417 | Nigel Walraven | 428 | Arie Vos | 1 | ||||||||||||
| D | 1:48,940 | NL | 1:47,226 | NL | 1:46,898 | |||||||||||||
| Round Speed | 161,197 | Round Speed | 163,774 | Round Speed | 164,276 | |||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 407 | Kevin Bos | 488 | Nelson Rolfes | 2 | ||||||||||||||
| NL | 1:50,272 | NL | 1:49,843 | |||||||||||||||
| Round Speed | 159,250 | Round Speed | 159,872 | |||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 480 | Jarco Grotenhuis | 161 | David Drieghe | 111 | Vick De Cooremeter | 3 | ||||||||||||
| NL | 1:51,871 | B | 1:50,760 | B | 1:50,671 | |||||||||||||
| Round Speed | 156,974 | Round Speed | 158,548 | Round Speed | 158,676 | |||||||||||||
| 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 88 | Jochem Van den Hoek | 14 | Johan Fredriks | 4 | ||||||||||||||
| NL | 1:53,405 | NL | 1:52,397 | |||||||||||||||
| Round Speed | 154,850 | Round Speed | 156,239 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 313 | Franck Petricola | 221 | Thomas Kreutz | 51 | Frank Bakker | 5 | ||||||||||||
| F | 1:55,187 | D | 1:54,877 | NL | 1:53,814 | |||||||||||||
| Round Speed | 152,455 | Round Speed | 152,866 | Round Speed | 154,294 | |||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 288 | Thomas Gottschalk | 374 | Kamil Holan | 6 | ||||||||||||||
| D | 1:56,039 | CZ | 1:55,975 | |||||||||||||||
| Round Speed | 151,335 | Round Speed | 151,419 | |||||||||||||||
| 18 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 331 | Pavel Tomecek | 312 | Ales Nechvatal | 210 | Thilo Günther | 7 | ||||||||||||
| CZ | 1:58,475 | CZ | 1:56,944 | D | 1:56,597 | |||||||||||||
| Round Speed | 148,224 | Round Speed | 150,164 | Round Speed | 150,611 | |||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 411 | Fabrice Miquet | 200 | Richard Kaudelka | 8 | ||||||||||||||
| NL | 2:00,875 | D | 2:00,468 | |||||||||||||||
| Round Speed | 145,281 | Round Speed | 145,771 | |||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 369 | Foti Psomadakis | 212 | Mike Bammann | 119 | Kurt Haek | 9 | ||||||||||||
| GR | 2:06,363 | D | 2:05,565 | B | 2:03,777 | |||||||||||||
| Round Speed | 138,971 | Round Speed | 139,854 | Round Speed | 141,875 | |||||||||||||
